CECOUAL organiza y convoca el VIII CERTAMEN DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE CIENCIAS AMBIENTALES
OBJETIVOS:
Promover y desarrollar el interés de los estudiantes de Secundaria y Bachillerato por las materias científicas en general y las Ciencias Ambientales en particular.
Fomentar la conciencia ambiental entre los jóvenes, así como hacerles apreciar el papel fundamental del conocimiento en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta.
Estrechar las relaciones entre los centros de enseñanza secundaria y la UAL, fomentando la colaboración con las tareas formativas del profesorado de los mismos.
Apoyar el desarrollo de habilidades transversales de comunicación oral y escrita, sentido crítico y capacidad de trabajo en equipo de los estudiantes, que les sirvan para abordar con mayor confianza los estudios de bachillerato y posteriormente universitarios.
Contribuir al desarrollo de la alfabetización científica de los estudiantes, así como a la necesidad de difundir y comunicar la ciencia para que los convierta en mejores ciudadanos.
MODALIDADES
A1- Proyectos de Divulgación y Educación Ambiental
A2- Proyectos Cietífico-Técnicos
B-Diverciencias
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI1uZNb7SoMc8lZAZTai-U4jE7-J83Ca5oY5xStRefTS4Oog/viewform
OTRAS EDICIONES:
CERTAMEN CIENCIAS AMBIENTALES 2020
Cancelado por COVID-19
CERTAMEN CIENCIAS AMBIENTALES 2019
Tabla resumen
Centro | Población | Curso | Participantes | Nombre Propuesta | Modalidad | Premios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 25 | Contra el cambio climático: concienciación e innovación | A1 | 1º | |
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 4 | ¿Cómo afecta la agricultura intensiva al medioambiente de la provincia de Almería? | A2 | ||
IES Cura Valera | Huércal-Overa | 4º ESO | 8 | Agua en Almería. Nada en ella, nada sin ella. | A2 / A1 | 3º | |
IES Goytisolo | Carboneras | Bach | 7 | Mapas colaborativos | A2 | 1º BIS | |
Stella Maris - Hijas de Jesús | Almería | 1º BACH. | 1 | Primera cita de Bougainvillea spectabilis como planta alóctona para la flora de la Península Ibérica | A2 | 2º | |
Colegio Liceo Erasmus | Almería | 1º ESO | 3 | Efficient home using renewable energy | B | PREMIO B | |
Colegio Liceo Erasmus | Almería | 1º ESO | 2 | Plastic consumption problem | B | PREMIO B | |
Colegio Liceo Erasmus | Almería | 1º ESO | 2 | The rise of CO2 emissions since the industrial revolution | B | PREMIO B | |
Colegio Liceo Erasmus | Almería | 1º ESO | 3 | Effect of music on plant growth | B | PREMIO B | |
IES El Parador | Roquetas de Mar | 2º BACH. | 2 | La naturaleza ondulatoria de la luz | B |
CERTAMEN CIENCIAS AMBIENTALES 2018
Tabla resumen
Centro | Población | Curso | Participantes | Nombre Propuesta | Modalidad | Premios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 5 | Polímero super absorbente | A1 | ||
IES Ciudad de Dalías | Roquetas de Mar | 4º ESO | 14 | Etiquetando las Plantas de nuestro entorno mediante realidad aumentada | A1 | 1º | |
Colegio Ágave | Huércal-Almería | 4º ESO | 6 | Conservación Geodiversidad | A2 | ||
Colegio Ágave | Huércal-Almería | 4º ESO | 5 | Importancia de la Huella Hídrica | A2 | ||
Colegio Ágave | Huércal-Almería | 4º ESO | 4 | Recursos hídricos | A2 | ||
Colegio Ágave | Huércal-Almería | 4º ESO | 7 | Agricultura de Bajo Impacto Ambiental | A2 | ||
Colegio Altaduna | Roquetas de Mar | 1º BACH. | 12 | Modificaciones para un colegio más sostenible | A2 | 2º | |
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 5 | Conchas marinas contra lluvia ácida | A2 | 3º | |
IES La Puebla | Vícar | 4º ESO | 25 | Optimus home | A2 | 1º BIS | |
Colegio Amor de Dios | Almería | 4º ESO | 3 | Cohete | B | ||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 1 | Rap Ambiental | B | PREMIO B | |
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 1 | Bobina Tesla | B | ||
IES Goytisolo | Carboneras | 4º ESO | 2 | Mamba negra | B |
CERTAMEN CIENCIAS AMBIENTALES 2017
Tabla resumen
Centro | Población | Curso | Participantes | Nombre Propuesta | Modalidad | Premios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 4º ESO | 4 | Descubriendo el ciclo agua en 3D | A1 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 4º ESO | 3 | Clasificando conchas | A1 | ||||||
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 9 | Jardín Botánico | A1 | 3º | |||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 2º BACH. | 1 | ¿En qué medida ha afectado el cultivo hidropónico en comparación con el cultivo en arenado a la producción y a la calidad de una plantación de Solanum lycopersicum en la región de Almería? | A2 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 4º ESO | 3 | Regeneración de canteras de yeso por plantas gipsófilas | A2 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 4º ESO | 3 | SOS PULPOS | A2 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 4º ESO | 3 | Microalgas y secuestro de CO2 | A2 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 4º ESO | 24 | Construcción de una Realidad Aumentada (AR) del Museo de Ciencias del Colegio la Salle | A2 | 1º | |||||
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 2 | Aplicación del método científico al estudio del cultivo del tomate | A2 | ||||||
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 3 | Energias renovables y su futuro | A2 | ||||||
Compañía de María | Almería | 1º BACH. | 6 | Agave americana, ¿afecta realmente a nuestra provincia? | A2 | ||||||
Compañía de María | Almería | 1º BACH. | 8 | Cambio Climático | A2 | ||||||
Compañía de María | Almería | 1º BACH. | 5 | Coche eólico | A2 | ||||||
Compañía de María | Almería | 1º BACH. | 7 | Por una Almería autosuficiente en energía | A2 | ||||||
Compañía de María | Almería | 1º BACH. | 5 | Proyecto sendero | A2 | ||||||
IES Ciudad de Dalías | Roquetas de Mar | 4º ESO | 19 | Cobertura de invernaderos con superficies regladas trigonométricas | A2 | 2º | |||||
IES Mar Serena | Pulpí | 4º ESO | 25 | Ecoagricultura Acuopónica | A2 | 1º BIS | |||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 1 | Un Árbol Artificial purificador del Aire | A2 | 3º BIS | |||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 4º ESO | 3 | Sallio Recicle | B | ||||||
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 4 | Planta lámpara | B | PREMIO B | |||||
IES Aurantia | Benahadux | 4º ESO | 3 | Huevos a la plancha, económicos y ecológicos | B | ||||||
IES Juan Goytisolo | Carboneras | 4º ESO | 3 | Volcán en el laboratorio | B | ||||||
IES La Puebla | Vícar | 4º ESO | 25 | ¡¡Sé tu personal trainer!! | ?? |
CERTAMEN CIENCIAS AMBIENTALES 2016
Tabla resumen
Centro | Población | Curso | Participantes | Nombre Propuesta | Modalidad | Premios | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 6 | El fondo de Paterna del Río | A1 | ||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 4º ESO | 5 | El zoo aumentado: un proyecto audiovisual para la didáctica de la biodiversidad | A1 | 1º | |||
IES El Parador | Roquetas de Mar | ESO Y BACH. | 15 | Punta Entinas -Sabinar; descúbrelo jugando | A1 | 2º | |||
IES La Puebla | Vícar | 4º ESO | 25 | Leguvicar: una cooperativa muy nutritiva | A1 | ||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 5 | ¿Qué ocurre con la basura clasificada de Almerimar? | A2 | ||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 5 | A.L 2.0 | A2 | ||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 4 | GreenArt | A2 | ||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 6 | Limpieza de las tierras contaminadas de Palomares | A2 | ||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 4 | Salvar uno de los puertos mas grandes de Europa | A2 | ||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 4º ESO | 6 | Análisis de una posible introducción del Ibis Eremita en el Parque Natural de Cabo de Gata | A2 | ||||
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 25 | Estudio de la descontaminación de agua mediante la utilización de mircoalgas | A2 | 3º | |||
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 24 | Recuperación de la flora autóctona de la Cuenca del Mediterráneo | A2 | ||||
Compañía de María | Almería | 4º ESO | 25 | Impacto de la contaminación del agua en el cultivo hidropónico del tomate | A2 | ||||
IES Aguadulce | Roquetas de Mar | 1º BACH. | 4 | Cálculo de la huella ecológica de los adolescentes | A2 |
CERTAMEN CIENCIAS AMBIENTALES 2015
Tabla resumen
Centro | Población | Curso | Participantes | Nombre Propuesta | Modalidad | Premios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 5 | La educación medioambiental en la sociedad actual: ¿Estamos culturizados medioambientalmente? | A1 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | Reciclando, reciclando el futuro vamos ganando | A1 | |||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | 4 | Proyecto de gestión de residuos en el Colegio | A1 | ||||||
IES El Parador | Roquetas de Mar | 4º ESO | 18 | La Ribera de la Algaida, un humedal por descubrir | A1 | 1º | |||||
IES Maestro Padilla | Almería | 1º BACH. | Guía Digital de la Biodiversidad de Almería | A1 | |||||||
IES Mar Serena | Pulpí | 4º ESO | Ahorro y eficiencia energética en el IES Mar Serena | A1 | |||||||
IES Mar Serena | Pulpí | 2º BACH. | 4 | ¿Es posible un turismo sostenible en la Geoda de Pulpí? | A1 | ||||||
Colegio Ágave | Almería | 1º BACH. | 7 | Contaminantes emergentes | A2 | ||||||
Colegio Ágave | Almería | 1º BACH. | 8 | Sólidos inorgánicos empleados en descontaminación de aguas | A2 | ||||||
Colegio Ágave | Almería | 1º BACH. | 4 | Especies endémicas de Almería | A2 | ||||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 6 | La arquitectura bioclimática orientada a las estructuras actuales | A2 | ||||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º y 2º BACH. | 2 | ¿En qué medida son compatibles la sostenibilidad ecológica y la belleza en la arquitectura? | A2 | ||||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 5 | El impacto del fracking | A2 | ||||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 4 | Invernaderos inteligentes | A2 | 2º | |||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 2º BACH. | 1 | ¿En qué medida afecta la lucha biológica de Nesidiocoris contra la mosca blanca en la producción del tomate? | A2 | ||||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 4 | MundiSek | A2 | ||||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 5 | Nature | A2 | ||||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 5 | ¿Es la permacultura la solución a los actuales problemas medio ambientales? | A2 | ||||||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 1º BACH. | 4 | Estudio ecologico botanica | A2 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | 6 | Medida parámetros en paneles fotovoltáicos | A2 | 3º | |||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | 3 | Plásticos en la costa de Almería | A2 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | 3 | Emisión de CO2 | A2 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | 2 | Plaguicidas en aguas subterráneas | A2 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | Sistemas de Ahorro energético | A2 | |||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | Medida de la pérdida de suelo por escorrentía | A2 | |||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | 3 | Especies Endémicas amenazadas | A2 | ||||||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | La edificación bioclimática | A2 | |||||||
IES Rosa Navarro | Olula del Río | 1º BACH. | 16 | Residuos en nuestras vidas | A2 | ||||||
IES Juan Goytisolo | Carboneras | 4º ESO | 3 | Color de los ojos | Otros | ||||||
IES Juan Goytisolo | Carboneras | 4º ESO | 1 | Dieta mediterránea | Otros |
CERTAMEN CIENCIAS AMBIENTALES 2014
Tabla resumen
Centro | Población | Curso | Participantes | Nombre Propuesta | Modalidad | Premios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegio Amor de Dios | Almería | 4º ESO | - | Concienciación sobre el negativo estilo de vida actual y como el reciclaje favorecería la reducción de ese efecto sobre nuestro planeta | A2 | ||
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 2º BACH. | 1 | Medición de la calidad del agua del puerto de Almerimar para albergar un ecosistema autóctono, y la consciencia de la población local sobre el estado del agua | A2 | 1º | |
Colegio Internacional SEK-Alborán | El Ejido | 2º BACH. | 4 | Estudio de la calidad del aire en El Ejido | A2 | ||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | 2 | Parque de energías renovables en la azotea de nuestro colegio | A2 | ||
Colegio la Salle Virgen del Mar | Almería | 1º BACH. | 3 | Los jardines verticales como alternativa medioambiental | A2 | ||
IES Cardenal Cisneros | Albox | 4º ESO | 4 | Contaminación aire en la comarca de Albox | A2 | ||
IES Juan Goytisolo | Carboneras | 4º ESO | 1 | Ejemplos de impactos en Carboneras. Caracterización y propuesta de soluciones. | A2 | 3º | |
IES Sabinar | Roquetas de Mar | 4º ESO | 13 | La Ribera de la Algaida, un paraíso de biodiversidad por descubrir | A2 | 2º |